# A tibble: 1,417 × 28
version version_season season full_name castaway_id castaway age city
<fct> <chr> <dbl> <chr> <chr> <chr> <dbl> <chr>
1 US US50 50 Angelina Keel… US0554 Angelina NA <NA>
2 US US50 50 Aubry Bracco US0477 Aubry NA <NA>
3 US US50 50 Charlie Davis US0682 Charlie NA <NA>
4 US US50 50 Chrissy Hofbe… US0515 Chrissy NA <NA>
5 US US50 50 Christian Hub… US0550 Christi… NA <NA>
6 US US50 50 Cirie Fields US0179 Cirie NA <NA>
7 US US50 50 Benjamin Wade US0277 Coach NA <NA>
8 US US50 50 Colby Donalds… US0031 Colby NA <NA>
9 US US50 50 Dee Valladares US0666 Dee NA <NA>
10 US US50 50 Emily Flippen US0668 Emily NA <NA>
# ℹ 1,407 more rows
# ℹ 20 more variables: state <chr>, episode <dbl>, day <dbl>, order <dbl>,
# result <chr>, jury_status <chr>, place <int>, original_tribe <chr>,
# jury <lgl>, finalist <lgl>, winner <lgl>, acknowledge <lgl>,
# ack_look <lgl>, ack_speak <lgl>, ack_gesture <lgl>, ack_smile <lgl>,
# ack_quote <chr>, ack_score <int>, jury1 <dbl>, jury2 <fct>